Tubo termorestringente PTFE trasparente a 260 °
Nov 17, 2017
Lasciate un messaggio
Informazioni basilari
Tipo: manica isolante
Materiale: PTFE
Tensione massima: <10>10>
Rapporto di restringimento: 1.7: 1, 4: 1
Certificato: RoHS
Campione: gratuito per campione esistente
Pacchetto di trasporto: rotoli nel cartone
Applicazione: Isolatori, Isolamento di avvolgimento elettrico, Isolamento di rivestimento di cavi per avvolgimento, Base elettrica, Guscio, Vernice isolante, Piastra di base dell'interruttore
Colore bianco
Dimensioni: 0.86-38.1mm
Temperatura di Opacizzazione Continua: -65-260 gradi C
Ignifugo: VW-1
Caratteristiche
Temperatura di funzionamento continua: -65 gradi C ~ 260 gradi C
Resistente alla corrosione, acido forte, base forte, reagenti chimici e olio ecc
Eccellenti proprietà di isolamento dielettrico
Eccellenti prestazioni elettriche che non cambiano con la temperatura e la frequenza
Eccellenti prestazioni meccaniche, antiurto, elevata elasticità
Coefficiente di attrito ultra basso, altamente ritardante di fiamma
Rapporto di restringimento: 1,7: 1, 4: 1
Dimensioni (Shrink Ratio1.7: 1)
| Come fornito ID (mm) | Dopo il recupero ID (mm) | Spessore della parete (mm) |
| 0.86 | 0.38 | 0.23 |
| 0.97 | 0.46 | 0.23 |
| 1.17 | 0.56 | 0.23 |
| 1.27 | 0.64 | 0.25 |
| 1.4 | 0,80 | 0.25 |
| 1.5 | 1.0 | 0.25 |
| 1.6 | 1.1 | 0.3 |
| 1.9 | 1.2 | 0.3 |
| 2.3 | 1.5 | 0.3 |
| 3.0 | 1.8 | 0.3 |
| 3.8 | 2.2 | 0.3 |
| 4.8 | 2.8 | 0.3 |
| 6.1 | 3.6 | 0.38 |
| 7.6 | 4.4 | 0.38 |
| 9.4 | 5.5 | 0.38 |
| 10.9 | 6.9 | 0.38 |

Dimensioni (rapporto di riduzione 4: 1)
| Come fornito ID (mm) | Dopo aver recuperato l'ID (mm) | Spessore della parete (mm) |
| 2.0 | 0.64 | 0.22 |
| 3.2 | 0.94 | 0.25 |
| 4.8 | 1.27 | 0.3 |
| 6.4 | 1.6 | 0.3 |
| 8.0 | 2.0 | 0.3 |
| 9.5 | 2.4 | 0.3 |
| 11.1 | 2.8 | 0.3 |
| 12.5 | 3.6 | 0.38 |
| 14.3 | 3.9 | 0.38 |
| 15.8 | 4.5 | 0.38 |
| 17.5 | 5.0 | 0.38 |
| 19,0 | 5.7 | 0.38 |
| 22.2 | 6.2 | 0.38 |
| 25,4 | 7.0 | 0.38 |
| 31,7 | 8.8 | 0.38 |
| 38.1 | 10.2 | 0.38 |

