
Pulire il tubo di gomma Non tossico in Silicone flessibile per macchina da caffè
Descrizione
Parametri tecnici
Pulire il tubo di gomma Non tossico in Silicone flessibile per macchina da caffè
| Tipo di prodotto | Tubo in silicone |
| Materiale | In silicone |
| Certificazioni | ROHS, SGS, FDA, RAGGIUNGERE |
| Temperatura di funzionamento | -60 ℃-200 ℃ |
| Thinkness gamma | 1-4mm o OEM |
| Specifica: | Su misura |
| BPA libero | Sì |
| Pressione di esercizio (a temperatura ambiente) | 2 ~ 2.5Pa |
| Caratteristica | Luce, durevole, flessibile, morbido ecc |
| Utilizzo | Latte bottiglia tubo, distributori di acqua, macchina per il caffè |
| Luogo di origine | Guangdong, Cina (continente) |
Caratteristiche:
Tubo in gomma 1.Products:silicone
2. temperatura:-60 ℃ + 200 ℃
3. durometro: 60-75A
4. si applica al tubo del sistema di acqua potabile, l'isolamento termico e isolamento di elettricità, adotta il materiale di alta qualità, può essere elaborato tubo, esso essere prodotta secondo lo standard di cure mediche.
5. è innocuo per la salute, morbidezza, non tossico, acqua-fast, odorlessness, durevole
Immagini dettagliate


Specifica:
Honner diametri (mm) | EsternoDiametri (mm) | Pacchetto |
Φ0,8 | Φ1.8 | 100m/roll |
Φ0.9 | Φ1.8 | 100m/rotolo |
Φ1.1 | Φ1.8 | 100m/rotolo |
Φ1.0 | Φ2 | 100m/rotolo |
Φ1.2 | Φ2.2 | 100m/rotolo |
Φ1.5 | Φ2.5 | 100m/roll |
Φ1.8 | Φ2.8 | 100m/rotolo |
Φ1.9 | Φ2.6 | 100m/rotolo |
Φ1.93 | Φ3.0 | 100m/rotolo |
Φ2.0 | Φ3.0 | 100m/rotolo |
Φ2.0 | Φ3.2 | 100m/rotolo |
Φ2.3 | Φ3.8 | 100m/rotolo |
Φ2.5 | Φ3.2 | 100m/rotolo |
Φ2.5 | Φ4 | 100m/rotolo |
si prega di contattare qui, se avete domande, non esitate a contattarciClink qui
Certificazioni

Informazioni sulla societàClink qui
Un paio di
Tubo in silicone per uso medicoIL prossimo Articolo
Tubo in silicone trasparente ad alto contenuto alimentare ambientaleInvia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche







