
Nero
200M/ROLL
Invia la tua richiesta
Descrizione
Parametri tecnici
200M/ROLL
TUBO IN PVC
Nero
| PVC | 100M/ROLL |
| TUBO IN PVC | Nero |
| PVC | 100M/ROLL |
| TUBO IN PVC | -35℃-75℃ |
| Nero | PVC |
| 100M/ROLL | TUBO IN PVC |
| Nero | PVC |
| 100M/ROLL | TUBO IN PVC |
| Nero | PVC |
| 100M/ROLL | Se avete bisogno di misure speciali, si prega / su misura |
| Clicca qui | per inviare una domanda a noi. Vi risponderemo in 24 ore. |
Certificazioni:
Informazioni sulla società
(Clicca qui)
{$*$33$*$}
![]() {$*$34$*$} | ![]() {$*$35$*$} | ![]() {$*$36$*$} |
{$*$37$*$}
{$*$38$*$}
{$*$39$*$}
{$*$40$*$}
{$*$41$*$}


{$*$42$*$}
| {$*$44$*$} | {$*$45$*$} | {$*$46$*$} | {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | {$*$49$*$} | {$*$50$*$} |
| {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | Φ1.0±0.1 | 0.30±0.05 | Φ1.6±0.1 | {$*$53$*$} | {$*$54$*$} |
| {$*$55$*$} | {$*$56$*$} | Φ1.5±0.1 | 0.35±0.05 | Φ2.2±0.1 | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} |
| {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | Φ2.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.0±0.1 | {$*$61$*$} | {$*$62$*$} |
| {$*$63$*$} | {$*$64$*$} | Φ2.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ3.5±0.1 | {$*$65$*$} | {$*$66$*$} |
| {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | Φ3.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.0±0.1 | {$*$69$*$} | {$*$70$*$} |
| {$*$71$*$} | {$*$72$*$} | Φ3.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ4.5±0.1 | {$*$73$*$} | {$*$74$*$} |
| {$*$75$*$} | {$*$76$*$} | Φ4.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.0±0.1 | {$*$77$*$} | {$*$78$*$} |
| {$*$79$*$} | {$*$80$*$} | Φ4.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ5.5±0.1 | {$*$81$*$} | {$*$82$*$} |
| {$*$83$*$} | {$*$84$*$} | Φ5.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.0±0.15 | {$*$85$*$} | {$*$86$*$} |
| {$*$87$*$} | {$*$88$*$} | Φ5.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ6.5±0.15 | {$*$89$*$} | {$*$90$*$} |
| {$*$91$*$} | {$*$92$*$} | Φ6.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.0±0.15 | {$*$93$*$} | {$*$94$*$} |
| {$*$95$*$} | {$*$96$*$} | Φ6.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ7.5±0.2 | {$*$97$*$} | {$*$98$*$} |
| {$*$99$*$} | {$*$100$*$} | Φ7.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.0±0.2 | {$*$101$*$} | {$*$102$*$} |
| {$*$103$*$} | {$*$104$*$} | Φ7.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ8.5±0.2 | {$*$105$*$} | {$*$106$*$} |
| {$*$107$*$} | {$*$108$*$} | Φ8.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.0±0.2 | {$*$109$*$} | {$*$110$*$} |
| {$*$111$*$} | {$*$112$*$} | Φ8.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ9.5±0.2 | {$*$113$*$} | {$*$114$*$} |
| {$*$115$*$} | {$*$116$*$} | Φ9.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.0±0.2 | {$*$117$*$} | {$*$118$*$} |
| {$*$119$*$} | {$*$120$*$} | Φ9.5±0.1 | 0.50±0.05 | Φ10.5±0.2 | {$*$121$*$} | {$*$122$*$} |
| {$*$123$*$} | {$*$124$*$} | Φ10.0±0.1 | 0.50±0.05 | Φ11.0±0.2 | {$*$125$*$} | {$*$126$*$} |
{$*$127$*$}{$*$128$*$}{$*$129$*$}
{$*$130$*$}

Etichetta sexy: Nero
Un paio di
Tubo in PVC trasparente per uso alimentareIL prossimo Articolo
Vinyl-flex promozionali Deselezionare tubazione di plastica PVC Food GradeInvia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche










